Beschreibung
Ähnliche Produkte
Waschmaschine – Bosch – WAN281KA Serie 4 – Frontlader
Marke | Bosch |
Bauform | Frontlader |
Energieeffizienzklasse | A+++ |
Max. Umdrehungen | 1.400 U/Min |
Waschprogramme | 12 |
Sicherheitseinrichtung | |
Wasserverbrauch pro Jahr | 9.020 l |
Lautstärke | 53 - 74 dB |
Energieverbrauch pro Waschgang | 1,05 kWh |
Trommelvolumen | 7 kg |
Maße (H x B x T) | 55 x 59,8 x 84,8 cm |
Vorteile |
|
Wärmepumpentrockner – Bosch – WTYH7700
Marke | Bosch |
Modellnummer | WTYH7700 |
Produktabmessungen | 59,9 x 59,8 x 84,2 cm |
Nennkapazität | 8 Kilogramm |
Energieeffizienzklasse | A++ |
Energieeffizienzklasse (10 Klassen) | A+++ to D |
Gewichteter jaehrl. Energieverbrauch | 232 Kilowattstunden pro Jahr |
Fassungsvermögen | 8 Kilogramm |
Geräuschemissionen | 64 dB |
Installationstyp | Freistehend |
EAN | 4,24E+12 |
Türöffnung | Frontlader |
Wärmepumpentrockner – Bosch – WTY87702
Marke | Bosch |
Modellnummer | WTY87702 |
Produktabmessungen | 63,4 x 59,7 x 84,2 cm |
Nennkapazität | 8 Kilogramm |
Energieeffizienzklasse | A++ |
Energieeffizienzklasse (10 Klassen) | A+++ to D |
Gewichteter jaehrl. Energieverbrauch | 232 Kilowattstunden pro Jahr |
Fassungsvermögen | 8 Kilogramm |
Geräuschemissionen | 64 dB |
Installationstyp | freistehend |
EAN | 4,24E+12 |
Türöffnung | Frontlader |
Erfahrungsberichte
Keine Erfahrungsberichte vorhanden