Beschreibung
Ähnliche Produkte
Tablet – Samsung – Galaxy Tab S2 T819N
Marke | Samsung |
Betriebssystem | Android 6.0 |
Displaygröße Auflösung | 9,7 Zoll 2.048 x 1.536 Pixel |
Max. Akkulaufzeit | 8 h |
Arbeitsspeicher | 3 GB |
Interner Speicher | 32 GB |
Speicher erweiterbar um max. | 128 GB |
Kamera vorne | hinten | 2,3 MP | 8 MP |
WLAN | |
SIM-Einschub Verbindungs-Typ | LTE |
NFC | Bluetooth | | |
USB-Anschluss | Micro-USB |
Gewicht | 376 g |
Vorteile |
|
Tablet – Samsung – Galaxy Tab A (2016)
Marke | Samsung |
Betriebssystem | Android 5.0 |
Displaygröße Auflösung | 10,1 Zoll 1.920 x 1.200 Pixel |
Max. Akkulaufzeit | 10 h |
Arbeitsspeicher | 2 GB |
Interner Speicher | 16 GB |
Speicher erweiterbar um max. | 200GB |
Kamera vorne | hinten | 2 MP | 5 MP |
WLAN | |
SIM-Einschub Verbindungs-Typ | LTE |
NFC | Bluetooth | | |
USB-Anschluss | Micro-USB |
Gewicht | 526 g |
Vorteile |
|
Preis-Leistungssieger
Systemkamera Systemkamera – Samsung – EV-NX500ZBMIDE – NX500 – Digitalkamera
Systemkamera Systemkamera – Samsung – EV-NX500ZBMIDE – NX500 – Digitalkamera
Marke | Samsung |
Effektive Pixel | 28 Megapixel |
Besonderheit | Selfie-Display |
Gewicht | 336 g |
Videoqualität | 4k Ultra HD |
Bildqualität | 98% Complete |
Inkl. Objektiv | |
Brennweite | 16 - 50 mm |
Blende | 1:3.5-5.6 |
Bedienung | 95% Complete |
Max. ISO-Wert | 51.200 |
Min. Verschlusszeit | 1/6000 s |
Display | 3,0 Zoll |
Konnektivität | Wlan, NFC |
Vorteile |
|
Erfahrungsberichte
Keine Erfahrungsberichte vorhanden