Laptop Vergleich 2018
Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Vergleichssieger Laptop |
![]() |
Qualitätssieger Laptop ![]() |
![]() |
![]() |
|
Modell | Laptop – Acer – Aspire R 13 R7-372T-746N – Notebook | Laptop – HP – Spectre x360 13-4203ng – Notebook | Laptop – Microsoft – Surface Book – Notebook | Laptop – Lenovo – ThinkPad X1 Yoga – Notebook | Laptop – Apple – MacBook Air – Notebook |
Vergleichsergebnis |
|
|
|
|
|
Bewertung | |||||
Produktvergleich & Kaufberatung | Laptop | Laptop | Laptop | Laptop | Laptop |
Panel | IPS | nicht relevant (OLED-Display) | IPS | IPS | IPS |
Bildschirmdiagonale | 13,3 Zoll | 13,3 Zoll | 13,5 Zoll | 14,0 Zoll | 13,3 Zoll |
Auflösung | 2.560 x 1.440 Pixel | 1.920 x 1.080 Pixel | 3.000 x 2.000 Pixel | 2.560 x 1.440 Pixel | 1.440 x 9.00 Pixel |
Betriebssystem | Windows 10 Home | Windows 10 Home | Windows 10 Pro | Windows 10 Pro | Mac OS X Yosemite |
Prozessor (CPU) | Intel i7-6500U | Intel i7-6560U | Intel i7-6600U | Intel i7-6500U | Intel Core i5-5257U |
Festplatte | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 128 GB SSD |
Grafiklösung | Intel HD 520 Graphics | Intel HD 520 Graphics | Intel HD 520 Graphics | Intel HD 520 Graphics | Intel HD 5000 Graphics |
Arbeitsspeicher (RAM) | 8 GB | 8 GB | 16 GB | 8 GB | 8 GB |
max. Akkulaufzeit | 8 h | 15 h | 14 h | 9 h | 12 h |
Gewicht | 1,5 kg | 1,4 kg | 1,6 kg | 1,3 kg | 1,4 kg |
USB 3.0 | 2.0 schnell | langsam | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Thunderbolt | |||||
USB 3.1 sehr schnell | |||||
Optisches Laufwerk | |||||
Cardreader | |||||
WLAN | |||||
Webcam | |||||
Vorteile | |||||
Preis |
1.400,65 € | 2.004,82 € | 2.777,77 € | 2.599,00 € | 1.099,95 € |
Günstigster Anbieter | DetailsZum Angebot | DetailsZum Angebot | DetailsZum Angebot | DetailsZum Angebot | DetailsZum Angebot |
Keine Kommentare vorhanden